Marco Bezzecchi Pimpin Klasemen Setelah Menang di Sirkuit Mugello
Marco Bezzecchi berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin klasemen MotoGP 2026 setelah meraih kemenangan di Sirkuit Mugello, Italia. Balapan yang berlangsung pada Minggu (31/5/206) malam WIB tersebut menyaksikan Bezzecchi bangkit setelah gagal naik podium pada seri sebelumnya.
Menyisihkan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia
Dalam balapan utama di Mugello, Bezzecchi berhasil mengungguli rekan setimnya, Jorge Martin, serta pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Dengan tambahan lima poin dari Martin, Bezzecchi kini memimpin dengan selisih 17 poin dari juara dunia 2024 tersebut.
Kedua pembalap tersebut kini semakin menjauh dari para pesaingnya, sementara pembalap lain mengalami fluktuasi hasil. Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing, yang finis di urutan lima, harus puas dengan peringkat ketiga dalam klasemen sementara.
Klasemen Sementara MotoGP 2026
Berikut adalah klasemen sementara MotoGP 2026 setelah balapan di Mugello:
| Posisi | Perubahan | Pembalap | Tim (Motor) | Poin (Selisih) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 173 |
| 2 | = | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 156 (-17) |
| 3 | = | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 134 (-39) |
| 4 | = | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 103 (-70) |
| 5 | ^1 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 92 (-81) |
| 6 | Ë…1 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 87 (-86) |
| 7 | ^1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 82 (-91) |
| 8 | ^1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 71 (-102) |
| 9 | Ë…2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 (-106) |
| 10 | = | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 59 (-114) |
| 11 | = | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 46 (-127) |
| 12 | ^2 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 42 (-131) |
| 13 | Ë…1 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 39 (-134) |
| 14 | ^1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 38 (-135) |


